Advertisement
Advertisement
| Daftar Harga Make Up PIXY Januari 2017 | ||
| Nama Produk | Harga | |
| PIXY Compact Powder Coverlast (10gr) | Rp 35.000,00 | |
| PIXY TWC Cover Smooth (12.2gr) | Rp 43.000,00 | |
| PIXY Loose Powder (12.2gr) | Rp 20.000,00 | |
| PIXY Stick Foundation (9gr) | Rp 25.500,00 | |
| PIXY Two Way Cake Perfect Fit (12.2gr) | Rp 38.000,00 | |
| PIXY Two Way Cake Perfect Matte (12.2gr) | Rp 25.000,00 | |
| PIXY Perfect Creamy Cake (11.5gr) | Rp 50.000,00 | |
| PIXY Ultimate Makeup Cake (12.5gr) | Rp 54.000,00 | |
| PIXY BB Cream Bright Fix (30ml) | Rp 30.000,00 | |
| PIXY Compact Powder Pure Finish (11gr) | Rp 30.000,00 | |
Advertisement
Itulah tadi Inormasi Seputar Harga Kosmetik Terbaik saat ini, semoga bermanfaat dan pastinya memudahkan anda, dan harga kosmetik di atas sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan dulu, maka dari itu teruslah simak informasinya hanya disini di Harian Kosmetik.









